Datengrundlage
Pegelmessungen, die im Meeresspiegel Monitor verwendet werden:
Pegel | Zeitraum | Quelle |
Husum | 1906-2019 | Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes (WSV), bereitgestellt durch die Bundesanstalt für Gewässerkunde (BfG) Projekt "Mean Sea Level and Tidal Analysis at the German North Sea Coastline" (AMSeL) |
Helgoland | 1954-2019 | WSV, bereitgestellt durch BfG Projekt AMSeL |
Cuxhaven | 1843-2018 | Permanent Service for Mean Sea Level (PSMSL) |
Norderney | 1905-2019 | WSV, bereitgestellt durch BfG und die Forschungsstelle Küste (FSK) des Niedersächsischen Landesbetriebs für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) |
Flensburg | 1955-2019 | WSV, bereitgestellt durch BfG |
Kiel-Holtenau | 1955-2019 | WSV, bereitgestellt durch BfG |
Travemünde | 1856-2018 | PSMSL |
Warnemünde | 1856-2018 | PSMSL |
Die neuesten Wasserstandsdaten stammen von PEGELONLINE.
Globaler mittlerer Meeresspiegel (GMSL), der im Meeresspiegel Monitor verwendet wird:
Daten | Zeitraum | Quelle |
GMSL Rekonstruktion | 1880-2013 | Church, J. A. and N.J. White (2011), Sea-level rise from the late 19th to the early 21st Century. Surveys in Geophysics, doi:10.1007/s10712-011-9119-1. |
GMSL Rekonstruktion | 1900-2005 | Dangendorf, S., Hay, C., Calafat, F.M. et al. (2019), Persistent acceleration in global sea-level rise since the 1960s. Nat. Clim. Chang. 9, 705–710, doi: 10.1038/s41558-019-0531-8. |
Satellitenbeobachtung des Meeresspiegels | 1993-laufend | GSFC. 2021. Global Mean Sea Level Trend from Integrated Multi-Mission Ocean Altimeters TOPEX/Poseidon, Jason-1, OSTM/Jason-2, and Jason-3 Version 5.1. Ver. 5.1 PO.DAAC, CA, USA. Dataset accessed [2022-04-20] at https://doi.org/10.5067/GMSLM-TJ151. |
Arithmetisches Mittel der obigen drei Datensätze* | 1900-laufend |
*Anmerkung: Aufgrund wechselnder Verfügbarkeiten der GMSL-Daten können Inhomogenitäten des arithmetischen Mittels nicht ausgeschlossen werden.